| Технические характеристики |
|---|
| Производительность- мойка (рукавов/час) | 10 |
| Частота вращения щеток (об/мин) | 187,5 |
| Диаметр щеток (мм) | 160 |
| Средняя линейная скорость протяжки рукава (м/сек) | 0,15 |
| Мощность эл.двигателя привода щеток (кВт) | 2,2 |
| Частота вращения двигателя (об/мин) | 1420 |
| Редуктор 2Ч-80-8 |
|---|
| Мощность эл.двигателя привода барабана (кВт) | 1,1 |
| Частота вращения эл.двигателя (об/мин) | 920 |
| Редуктор 2Ч-80-80 |
|---|
| Шестерни (шт) | 4 |
| Диаметр шестерни (мм) | 120 |
| Число зубьев (шт) | 38 |
| Модуль (Z) | 3 |
| Ремень клиновой тип А (мм) | 1120 |
| Ремень клиновой тип Б (мм) | 1000 |
| Габариты (мм) |
|---|
| Длина | 1885 |
| Ширина | 940 |
| Высота | 1320 |
| Масса (кг) | 450 |